| قیمت روزانه محصولات پلیمری در بازار تهران 27/10/1388 | ||||
| کد محصو ل | نوع محصول | قیمت به ریال | توضیحات | |
| 1 | 5218 | 52518 | 13150 | |
| 2 | I3 | I3 | 12900 | |
| 3 | I4 | I4 | 11800 | |
| 4 | 60507 | 60507 | 12600 | |
| 5 | 3840 | 3840 | ||
| 6 | 1540 | 1540 | 16500 | |
| 7 | 7240 | 7240 | 16500 | |
| 8 | 0035 | 0035 | 13000 | |
| 9 | BL3 | BL3 | 12770 | |
| 10 | 020 | 020 | 14150 | |
| 11 | 0075 | 0075 | 14150 | |
| 12 | 209 | 209 | 14600 | |
| 13 | ABS | ABS | 18200 | |
| 14 | VCS | VCS | 14100 | |
| 15 | CCS | CCS | 14100 | |
| 16 | X5 | X5 | 12600 | |
| 17 | X3 | X3 | 15200 | |
| 18 | H لاله | H لاله | 13000 | |
| 19 | 2X اراک | 2X اراک | 19300 | |
| 20 | دون برزیلی | دون برزیلی | 13000 | |
| 21 | I3 جامبو | I3 جامبو | 12200 | |
| 22 | کریستال | کریستال | 16500 | |
| 23 | him pack | 7240 | 16500 | |
قیمت های فوق بعلت نوسانات بازار دارای تاریخ اعتبار میباشد که در جدول فوق درج گردیده | ||||
آمار بازدید کنندگان
تعداد افراد آنلاین : 5
تعداد بازدید امروز : 22
تعداد کل بازدیدها : 3620
صفحات بازدید شده امروز : 104
کل صفحات بازدید شده : 43330
تعداد بازدید امروز : 22
تعداد کل بازدیدها : 3620
صفحات بازدید شده امروز : 104
کل صفحات بازدید شده : 43330
بازگشت به لیست